本系列交流稳压电源具有稳压范围宽、稳压精度高、响应速度快、能长期连续工作等优点,单、三相高精度交流稳压电源,其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调节器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。三相高精度全自动交流稳压电源是三个SVC系列单相产品性能的组合,其输入相制分三相四线制,输出电压为线电压380V在额定电容量范围内,可同时供电源电压为三相380V用电设备使用,并设有过压保护功能。
▌技术参数
DJW单相交流稳压电源技术参数表 | |||
规 格 | 0.5 ~ 3KVA | 5 ~ 10KVA | 15 ~ 40KVA |
输入电压 | 150V~260V | 150V~250V | 170V~270V |
输出电压 | 220V±3% ,110V±3% | 220V±3% ,可有110V | 220V±3% |
过压保护值 | 246±4V | ||
延 时 | 长5±2分短3秒,短约3秒 | ||
效 率 | >95% |
SJW三相交流稳压电源技术参数表 | |||
规 格 | 1.5~9KVA | 15~30KVA | 40~60KVA |
输入电压 | 线电压 270V~450V | 线电压 280V~430V | 线电压 300V~450V |
输出电压 | 三相平衡、相电压220V±3%、线电压380V±3% | ||
过压保护值 | 相电压246±4V、线电压425V±7V | ||
延 时 | 约3秒 | ||
效 率 | >95% |
▌规格尺寸
单相交流稳压电源规格尺寸 | |||
型号 | 输出电流量(最大) | 体积cm3(长×宽×高) | 重量(kg) |
DJW-500 | 2.3A | 17×19×13.5 | 5.5 |
DJW-1000 | 4.5A | 20×21.5×16 | 8 |
DJW-1500 | 6.8A | 20×21.5×16 | 8.5 |
DJW-2000 | 9A | 24×30×20 | 14 |
DJW-3000 | 13.5A | 24×31×23 | 16 |
DJW-5000 | 22.5A | 37×22×35 | 25 |
DJW-7.5KVA | 32A | 37×22×35 | 30 |
DJW-10KVA | 40A | 41×25×39 | 40 |
DJW-15KVA | 60A | 38×34×65 | 52 |
DJW-20KVA | 80A | 38×34×76 | 65 |
DJW-30KVA | 120A | 51×41×106 | 100 |
DJW-40KVA | 160A | 51×50×91 | 130 |
三相交流稳压电源规格尺寸 | |||
型号 | 输出容量 | 体积cm3(长×宽×高) | 重量kg |
SJW-1.5KVA | 2.3A | 卧式(台式) | 20 |
SJW-3KVA | 4.5A | 23 | |
SJW-4.5KVA | 6.8A | 25 | |
SJW-6KVA | 9A | 33×28×75 | 40 |
SJW-9KVA | 13.5A | 33×32×85 | 55 |
SJW-15KVA | 22.5A | 37×36×100 | 90 |
SJW-20KVA | 30A | 37×36×100 | 97 |
SJW-30KVA | 40A | 105 | |
SJW-45KVA | 60A | 70×65×116 | 180 |
SJW-60KVA | 76A | 200 |
▌本交流稳压电源细分还可以设计成防雨型室外交流稳压电源。机壳采用304不锈钢材质制作,具有防腐蚀、防雨水等特点,IP防护等级达到IP54 以上。稳压柜内部采用全自动温控散热控制,能适应环境温度-40℃~+60℃及相对湿度≤98%RH 值的恶劣条件下长期正常运行。内部电路具有抗浪涌雷击、过载过流保护、故障自动诊断恢复等功能。订购需特殊说明。
具体链接地址:室外稳压器
在线留言